官方的規(guī)劃中提出了將編制專項(xiàng)智能制造發(fā)展規(guī)劃,明確發(fā)展目標(biāo)、重大任務(wù)和重大布局,加快智能化、互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)的融合,有分析認(rèn)為,智能制造的春天即將來臨。
附件:
2015年智能制造專項(xiàng)項(xiàng)目表 |
||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 智能制造測(cè)控裝備語(yǔ)義化描述和數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)研究與驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
2 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 數(shù)字化車間集成與互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)研究和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
3 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)研究和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
4 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 功能安全和工業(yè)信息安全標(biāo)準(zhǔn)研究和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
5 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 數(shù)字化車間術(shù)語(yǔ)及通用技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)研究和試驗(yàn)驗(yàn)證 |
6 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 智能化產(chǎn)品術(shù)語(yǔ)及通用技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)研究和試驗(yàn)驗(yàn)證 |
7 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 智能制造系統(tǒng)能效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)研究和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
8 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
9 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
10 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
11 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 工業(yè)云服務(wù)模型標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
12 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 智能制造評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及成熟度模型標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
13 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 智能制造參考模型標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
14 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 面向智能制造的工業(yè)信息安全關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研制和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) |
15 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系研究 |
16 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 人機(jī)交互和協(xié)同安全標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
17 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院 | 智能工廠(車間)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 |
18 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院 | 電力裝備智能制造關(guān)鍵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證 |
19 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院 | 智能制造工業(yè)云、大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證 |
20 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 面向傳感器制造領(lǐng)域數(shù)字化車間關(guān)鍵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究 |
21 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)智能制造數(shù)字化車間綜合標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
22 | 海爾集團(tuán)公司 | 新一代信息技術(shù)產(chǎn)品智能工廠參考模型研究與驗(yàn)證 |
23 | 國(guó)家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 智能機(jī)床生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)體系及試驗(yàn)驗(yàn)證 |
24 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司 | 基于云制造的智能工廠服務(wù)模型與驗(yàn)證系統(tǒng) |
25 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 用戶端電器元件智能制造設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng)研究 |
26 | 中國(guó)信息安全研究院有限公司 | 智能移動(dòng)終端生產(chǎn)關(guān)鍵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證 |
27 | 重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 齒輪智能制造裝備標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng)研究及建設(shè) |
28 | 四川普什寧江 機(jī)床有限公司 | 智能柔性制造系統(tǒng)(FMS)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證體系研究 |
29 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 彩電行業(yè)智能制造新模式關(guān)鍵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證 |
30 | 寧夏共享集團(tuán)股份有限公司 | 鑄造行業(yè)智能制造工廠/數(shù)字化車間綜合標(biāo)準(zhǔn)化研究項(xiàng)目 |
31 |
北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 |
智能制造集成與互聯(lián)互通綜合標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
32 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 海洋工程裝備智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)驗(yàn)證 |
33 | 青島海信電器股份有限公司 | 新一代信息技術(shù)行業(yè)智能工廠參考模型標(biāo)準(zhǔn)研究 |
34 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 彩電智能制造標(biāo)準(zhǔn)制定及試驗(yàn)驗(yàn)證 |
35 | 北京和利時(shí)系統(tǒng)工程有限公司 | 軌道交通裝備智能制造信息交換及互操作標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
36 | 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 | 動(dòng)力裝備全生命周期智能設(shè)計(jì)制造及云服務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證 |
37 | 中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所 | 航空數(shù)字化車間關(guān)鍵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái) |
38 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一六研究所 | 大型船舶分段焊接智能車間參考模型研究 |
39 | 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 | 中低壓輸配電裝備智能化工廠標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)驗(yàn)證 |
40 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 電力系統(tǒng)測(cè)控設(shè)備智能工廠標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng) |
41 | 沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 智能制造系統(tǒng)層級(jí)模型及水平評(píng)價(jià)體系 |
42 | 上海船舶工藝研究所 | 海洋工程裝備及高技術(shù)船舶智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)驗(yàn)證研究 |
43 | 南車株洲電力機(jī)車研究所有限公司 | 軌道交通網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證 |
44 | 南車株洲電力機(jī)車有限公司 | 軌道交通車輛轉(zhuǎn)向架智能制造車間項(xiàng)目 |
45 | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 | 軌道車輛核心部件智能制造工廠建設(shè) |
46 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 新能源客車智能化工廠 |
47 | 浙江正泰電器股份有些公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)與能效管理的用戶端電器設(shè)備數(shù)字化車間的研制與應(yīng)用 |
48 | 特變電工股份有限公司 | 智能電網(wǎng)中低壓成套設(shè)備智能制造新模式 |
49 | 西電寶雞電氣有限公司 | 中低壓輸配電裝備智能制造新模式 |
50 | 首瑞(北京)投資管理集團(tuán)有限公司 | 智能電網(wǎng)低壓配電設(shè)備和用戶端設(shè)備智能制造新模式應(yīng)用 |
51 | 煙臺(tái)杰瑞石油裝備技術(shù)有限公司 | 面向海洋油氣裝備的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造 |
52 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 大中型農(nóng)業(yè)裝備用柴油機(jī)智能化工廠 |
53 | 中電科技集團(tuán)重慶聲光電有限公司 | 光電傳感器智能制造新模式應(yīng)用 |
54 | 南車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司 | 高速動(dòng)車組齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)智能裝配車間 |
55 | 東莞勁勝精密組件股份有限公司 | 移動(dòng)終端金屬加工智能制造新模式 |
56 | 寧德時(shí)代新能源科技有限公司 | 鋰離子動(dòng)電池?cái)?shù)字化車間建設(shè) |
57 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安汽車城節(jié)能與新能源汽車智能柔性焊接新模式應(yīng)用 |
58 | 天水長(zhǎng)城開關(guān)廠有限公司 | 中壓空氣絕緣開關(guān)設(shè)備制造數(shù)字化車間 |
59 | 大連光洋科技集團(tuán)有限公司 | 自主智能化高檔數(shù)控功能部件智能制造新模式支持下采用全信息化的五軸高速高精度智能化高檔數(shù)控機(jī)床、智能化機(jī)器人智能制造新模式 |
60 | 河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)制造基地智能聯(lián)合廠房 |
61 | 寧波海天精工股份有限公司 | 高檔數(shù)控機(jī)床及其核心部件智能制造新模式應(yīng)用 |
62 | 沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 飛機(jī)座艙蓋、風(fēng)擋智能裝備生產(chǎn)線建設(shè) |
63 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 大中型發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化鑄造車間 |
64 | 中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)商飛民機(jī)智能制造新模式研究應(yīng)用 |
65 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 工業(yè)機(jī)器人高精度減速智能制造建設(shè)項(xiàng)目 |
66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通客車節(jié)能與新能源客車模塊化、柔性化智能制造新模式 |
67 | 河北中友機(jī)電設(shè)備有限公司 | 現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)裝備制造數(shù)字化車間 |
68 | 重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司 | 高技術(shù)船用新型柴油機(jī)燃油噴射系統(tǒng)智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目 |
69 | 上海電氣電站設(shè)備有限公司 | 電力裝備(火電、核電)大型汽輪發(fā)電機(jī)智能工廠 |
70 | 華立儀表集團(tuán)股份有限公司 | 電力裝備智慧儀表智能制造新模式 |
71 | 山東國(guó)豐機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī)制造數(shù)字化車間 |
72 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 | 蘭寶智能傳感器制造數(shù)字化車間 |
73 | 沈陽(yáng)高精數(shù)控技術(shù)有限公司 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)件智能制造新模式應(yīng)用 |
74 | 青島海納重工集團(tuán)公司 | 面向高端綠色鑄造的智能制造新模式 |
75 | 齊星集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸熱傳輸復(fù)合材料鑄造、熱軋基礎(chǔ)智能制造新模式 |
76 | 成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 飛機(jī)大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件數(shù)字化車間 |
77 | 上海中航商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)總裝智能裝備新模式 |
78 | 安徽艾瑞德農(nóng)業(yè)裝備發(fā)展有限公司 | 大型農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉裝備智能制造項(xiàng)目 |
79 | 新鄉(xiāng)日升數(shù)控軸承裝備股份有限公司 | 數(shù)控軸承磨床智能制造新模式 |
80 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 新一代純電動(dòng)汽車IEV5智能制造新模式 |
81 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)用泵制造數(shù)字工廠建設(shè)項(xiàng)目 |
82 | 重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司 | 工業(yè)傳感器全生命周期數(shù)據(jù)閉環(huán)智能制造新模式 |
83 | 重慶機(jī)器人有限公司 | 長(zhǎng)泰機(jī)器人智能工廠 |
84 | 北京機(jī)電院機(jī)床有限公司 | 高檔數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵零部件的數(shù)字化車間 |
85 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 | 高性能車用鋰電池及電源系統(tǒng)智能生產(chǎn)線 |
86 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 輪軸智能制造數(shù)字化車間項(xiàng)目 |
87 | 重慶機(jī)電控股集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄鐵缸體缸蓋智能制造新模式 |
88 | 湖北三環(huán)鍛壓設(shè)備有限公司 | 利用成組和智能技術(shù)打造數(shù)字化車間 |
89 | 江蘇豐東熱技術(shù)股份有限公司 | 無人化智能熱處理工廠 |
90 | 重慶盟訊電子科技有限公司 | 移動(dòng)終端主板智能制造新模式(名稱有變化) |
91 | 湖北三環(huán)鍛造有限公司 | 汽車復(fù)雜鍛件智能化制造新模式 |
92 | 河南漢威電子股份有限公司 | 傳感器智能制造 |
93 | 航天長(zhǎng)征火箭技術(shù)有限公司 | MEMS傳感器智能制造 |
94 | 安徽埃夫特智能裝備有限公司 | 自主品牌工業(yè)機(jī)器人及關(guān)鍵核心零部件智能制造工廠 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)