刀具 |
切削液 | MQL |
節(jié)約時間 min |
||||
切削速度 m/min |
進給速度 mm/min |
切削時間 min |
切削速度 m/min |
進給速度 mm/min |
切削時間 min |
||
¢65銑刀 | 245 | 400 | 0.27 | 245 | 400 | 0.27 | - |
¢8.3-48mm鉆 | 119 | 652 | 0.42 | 120 | 652 | 0.42 | - |
¢8-51mm鉆 | 120 | 430 | 0.118 | 120 | 673 | 0.075 | 0.043 |
攻絲G3/8 -20.8 | 500 | 668 | 0.24 | 500 | 668 | 0.24 | - |
¢2.5-20mm鉆 | 50 | 318 | 0.50 | 47 | 480 | 0.33 | 0.17 |
攻絲M16*1-12.5 | 800 | 800 | 0.125 | 800 | 800 | 0.125 | - |
¢5鉆 | 78.5 | 611 | 0.32 | 78.5 | 940 | 0.20 | 0.12 |
¢12-56mm槍鉆 | 80 | 34 | 6.56 | 80 | 42.5 | 5.58 | 0.98 |
¢8-48mm槍鉆 | 80 | 46.5 | 4.12 | 80 | 58 | 3.38 | 0.75 |
攻絲M14*1-11.9 | 1000 | 1000 | 0.19 | 1000 | 1000 | 0.19 | - |
攻絲G1/8 -16.1 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | - |
總用時 | 13.053 | 總用時 | 11 | 2.053 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號