輸送帶強度 N / mm | 680S | 800S | 1000S | 1250S | 1400S | 1600S | 1800S | 2000S | 2240S | 2500S | 2800S | 3150S | 3400S |
級別 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
指形齒長度 mm | 750 | 900 | 1050 | 1270 | 1500 | 1850 | |||||||
膠接接頭 總長度 mm | 900 | 1050 | 1200 | 1420 | 1650 | 2000 |
單層織物強度 Kg / cm.p | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
(熱膠接)每階長度 mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
(冷粘接)每階長度 mm | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
輸送帶強度規格 St | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
GB/T9770 — 2001 鋼絲繩最大直徑 mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
MT668 — 1997 鋼絲繩最大直徑 mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 9.1 | ||||
GB/T9770 — 2001 覆蓋膠厚度 mm | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 8+6 | 8+6 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8.5+8.5 | 9+9 |
MT668 — 1997 覆蓋膠厚度 mm | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 8+6 | 8+6 | 8+8 | 8+8 | ||||
GB/T9770 — 2001 熱膠接工藝 接頭技術數據 | |||||||||||||
搭接階梯數 | 一階 | 二階 | 三階 | 四階 | |||||||||
每階階梯長度 mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
接頭長度 mm | 350 | 400 | 600 | 650 | 1050 | 1150 | 1350 | 1650 | 2350 | 2650 | 2800 | 4050 | 4450 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號