數控深孔鉆床DHD-1313技術規格
機床技術參數 | |||||
序號 | 項目 | 內容 | |||
1 | 鉆孔直徑范圍 | φ2.5~φ32mm | |||
2 | 鉆孔最大深度 | 1300mm | |||
3 | 工作臺尺寸 | 1500×900mm | |||
4 | 工作臺承重 | 8噸 | |||
5 | 機床重量 | 11噸 | |||
6 | 機床尺寸 | 5300×3500×2800mm | |||
7 | 三軸行程 | 工作臺X: 1300mm | 立柱Y: 1000mm | 進給Z: 1300mm | |
8 | 主軸調速范圍(無級) | 0~4500r/min | |||
9 | 刀具進給速度范圍(無級) | 0~200mm/min (非限制性參數) | |||
10 | 快移速度 | 5000mm/min | |||
11 | 主軸電機功率 | 7.5KW | |||
12 | 三軸伺服電機功率 | X:2.0KW | Y:2.0KW | Z:1.3KW | |
13 | 油泵功率 | 高壓泵:3.7KW | 低壓泵:7.5KW | ||
14 | 排屑機功率 | 0.2KW | |||
15 | 油溫控制系統功率 | 3P | |||
16 | 機床總功率 | 30KW | |||
17 | 切削油壓力 | 10Mpa | |||
18 | 切削油箱容量 | 600L | |||
19 | 主軸軸數 | 1軸 | |||
20 | 孔徑精度 | IT8~IT11 | |||
21 | 孔的表面粗糙度 | Ra ≤3.2μm | |||
22 | 孔軸線對基準的偏斜 | 0.5/1000(S45#,∮10mm) | |||
23 | 過濾精度 | 20μm | |||
24 | 工作臺T型槽 | 22mm | |||
25 | 減震支承架 | 3個 | |||
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號