數(shù)控深孔鉆床DHD-1613技術(shù)規(guī)格
機(jī)床技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||
1 | 鉆孔直徑范圍 | φ2.5~φ32mm | |||
2 | 鉆孔最大深度 | 1300mm | |||
3 | 工作臺(tái)尺寸 | 1000×1700mm | |||
4 | 工作臺(tái)承重 | 8噸 | |||
5 | 機(jī)床重量 | 12噸 | |||
6 | 機(jī)床尺寸 | 5400×4000×2800mm | |||
7 | 三軸行程 | 工作臺(tái)X: 1600mm | 立柱Y: 1000mm | 進(jìn)給Z: 1300mm | |
8 | 主軸調(diào)速范圍(無(wú)級(jí)) | 0~4500r/min | |||
9 | 刀具進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | 0~200mm/min (非限制性參數(shù)) | |||
10 | 快移速度 | 5000mm/min | |||
11 | 主軸電機(jī)功率 | 7.5KW | |||
12 | 三軸伺服電機(jī)功率 | X:2.0KW | Y:2.0KW | Z:1.3KW | |
13 | 油泵功率 | 高壓泵:3.7KW | 低壓泵:7.5KW | ||
14 | 排屑機(jī)功率 | 0.2KW | |||
15 | 油溫控制系統(tǒng)功率 | 3P | |||
16 | 機(jī)床總功率 | 30KW | |||
17 | 切削油壓力 | 10Mpa | |||
18 | 切削油箱容量 | 600L | |||
19 | 主軸軸數(shù) | 1軸 | |||
20 | 孔徑精度 | IT8~I(xiàn)T11 | |||
21 | 孔的表面粗糙度 | Ra ≤3.2μm | |||
22 | 孔軸線對(duì)基準(zhǔn)的偏斜 | 0.5/1000(S45#,∮10mm) | |||
23 | 過(guò)濾精度 | 20μm | |||
24 | 工作臺(tái)T型槽 | 22mm | |||
25 | 減震支承架 | 3個(gè) | |||
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)