無動力風帽性能技術能數,每小時排量參數
渦輪通風器風量估算值 | |||||||
風速(km/h) | 9.6 | 12.8 | |||||
溫差(°C ) | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | ||
型號 | 開孔尺寸 | 廠房高度 | 每小時排氣量(MP) | ||||
300 | 300 | 9 | 1410 | 1580 | 1710 | 1780 | 1920 |
12 | 1570 | 1670 | 1820 | 1850 | 2040 | ||
450 | 450 | 9 | 1630 | 1612 | 1870 | 1900 | 2600 |
12 | 2101 | 1705 | 1900 | 2050 | 2860 | ||
500 | 500 | 9 | 2220 | 2450 | 2630 | 2780 | 3080 |
12 | 2350 | 2630 | 2850 | 2900 | 3260 | ||
600 | 600 | 9 | 2410 | 2500 | 2650 | 3250 | 3870 |
12 | 2520 | 2710 | 2820 | 3590 | 4180 | ||
800 | 800 | 9 | 3710 | 4220 | 4620 | 4640 | 5150 |
12 | 3910 | 4620 | 4950 | 4840 | 5430 |
內容來自:
szdongc/shownews.asp?id=233業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號