價格:面議瀏覽:86次聯系:蔡工 / 15910369641 / 15726604412企業:北京阿爾泰科技發展有限公司留言店鋪收藏
北京阿爾泰科技發展有限公司成立于1999年,是一家專業從事測控產品研發、生產、銷售和服務的公司。自主研發的產品包括多種總線數據采集板卡、分布式采集模塊、無線通訊數傳采集模塊、運動控制卡、測控機箱及測控系統、控制器、無風扇工業電腦、工業平板電腦、工業主板等。
產品概述:
PCIe總線高密度模擬量輸出卡;該系列板卡提供最高32路AO模擬量同步輸出,2路帶緩沖數字I/O,8路PFI可編程數字信號,及2路或1路32位多功能計數器。與LabVIEW無縫連接,提供圖形化API函數
產品參數:
型號 | DA參數 | 計數器 | DIO | |||
通道 | 精度 | 速率 | 通道 | Port0 | Port1 | |
PCIe9310N | 32路 | 16 | 單通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCIe9311N | 16路 | 16 | 單通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCIe9312N | 8路 | 16 | 單通道最高1MSps | 1路 | 2路 | 8路PFI |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) | ||
輸出方式 | 同步輸出 | |||
輸出范圍 | ?10V | |||
輸出通道 | 32或16或8路(分為組,每4個通道為一組) | |||
轉換速率 | 每組內使能通道數 | 1通道 | 最高1MSps | |
2通道 | 最高700KSps | |||
3通道 | 最高500KSps | |||
4通道 | 最高350KSps | |||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續采樣 | |||
存儲器深度 | 32K字(點)FIFO存儲器 | |||
數據傳輸方式 | DMA | |||
觸發源 | 軟件強制觸發、DTR數字觸發 | |||
CTR計數器 | 計數器位數 | 32位計數器 | ||
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |||
CO:脈沖輸出 | ||||
DIO | 通道數 | Port 0 (P0.<0..1>):2路支持帶緩存DIO PFI <0..7>/P1<0..7>:8路復用PFI通道 | ||
軟件自動校準 | ||||
支持多卡同步 |
聯系方式:15910369641、15726604412 微信同號
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com/
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號