價(jià)格:面議瀏覽:342次聯(lián)系:陳建 / 13621761418 / 021-60962674/021-60962654企業(yè):綺濤精密機(jī)械(上海)有限公司留言店鋪收藏
日本倉敷機(jī)械在重量、厚度、長(zhǎng)度和尺寸各個(gè)方面,均可滿足用戶需求的超大型工件加工設(shè)備。
■在多面加工方面,通過使用旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)可提升生產(chǎn)效率。
■與傳統(tǒng)的落地式機(jī)床相比,通過對(duì)X軸、Y軸的移動(dòng)量實(shí)施緊湊處理,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的性價(jià)比。
■可根據(jù)客戶的需求,提供各種定做的產(chǎn)品。
KBF-15 機(jī)械本體規(guī)格-日本倉敷機(jī)械
※關(guān)于KBF-13具體規(guī)格 請(qǐng)咨詢本公司銷售部
行程 | X軸行程(立柱前后移動(dòng)) | mm | 3000/6000/8000/10000 ※1 | |
---|---|---|---|---|
Y軸行程(主軸頭上下移動(dòng)) | mm | 2000/2500/3000 ※1 | ||
Z軸行程(工作臺(tái)左右移動(dòng)) | mm | 2000 | ||
W軸行程(主軸軸方向) | mm | 700 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)(選配附件) | 工作臺(tái)面積 | mm | 1600?1800/2000?2200/2500?3000 ※1 | |
工作臺(tái)承載量 | kg | 12000/20000/40000 ※1 | ||
主軸頭 日本倉敷機(jī)械 | 銑削主軸直徑 | mm | 150 | |
主軸轉(zhuǎn)速(/min-1) | min-1 | 5~2000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速變化范圍 | 段 | 3 | ||
主軸椎度 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | (X?Y) | m/min | 10 |
(Z?W) | m/min | 6 | ||
進(jìn)給速度 | mm/min | 1~4000 | ||
刀具自動(dòng)交換裝置(ATC) | 刀柄類型 | MAS BT50(BBT50 BIG-PLUS 雙面接觸 ※) | ||
拉桿類型 | MAS P50T-1(45?) | |||
存刀容量 | 個(gè) | 40 | ||
刀具直徑(兩臨毗空時(shí)) | mm | 125(240) | ||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 400 | ||
刀具質(zhì)量 | kg | 25 | ||
刀具選擇 | 任意 | |||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | AC26(30分)/22(連續(xù)) ※參考値 | |
進(jìn)給電機(jī) | kW | X:7.3/Y?Z:3.3 ※參考値 | ||
液壓電機(jī) | kW | 2.2 ※參考値 | ||
電壓 | 功率 | kVA | 80 ※參考値 | |
空氣壓力源 | MPa | 0.5 | ||
空氣壓源流量 | NL/min | 400(atm.) ※參考値 | ||
尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 5050 ※參考値 | |
機(jī)床大小 | mm | 8500?8000 ※參考値 |
※1 X?Y軸移動(dòng)量,工作臺(tái)尺寸,工作臺(tái)承載量,可根據(jù)您的要求
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)