機體總長 | 6m |
機體寬度 | 2.5m |
機體高度 | 2.8m |
機體總重 | 3.4T |
履帶寬度 | 740mm |
雪犁寬度 | 2.5m |
前鏟寬度 | 2.5m |
履帶長度 | 3.5m |
駕駛室暖風機 | 有(大風量) |
功率 | 140馬力 |
動力 | 柴油 |
行走方式 | 履帶 |
前鏟驅動 | 液壓 |
后犁驅動 | 液壓 |
雪犁轉速 | 2000r/min |
行走速度 | 10-20km/h |
前鏟動作 | 多方向雪鏟 |
爬坡度 | 30度 |
燃油箱容量 | 大約75L |
液壓油箱容量 | 大約100L |
動作 | 12套 |
發動機啟動方式 | 電加熱啟動 |
發動機 | 濰柴四缸(增壓) |
油泵 | 丹弗斯(恒功率變量) |
駕駛方式 | 手柄式駕駛 |
照明燈 | 前后LED照明 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號