屬性 | 單位 | 參數(shù) |
實際攪拌量 | m3 | 1.2 |
攪拌筒容量 | m3 | 1.4 |
傾斜角 | ? | 16 |
轉(zhuǎn)動速度 | r/min | 0-14 |
轉(zhuǎn)動方向 | 進料:順時針 出料:逆時針 | |
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
液壓傳動系統(tǒng) | ||
油泵型號 | CBGV-4025 | |
馬達型號 | BMSS-250 | |
減速機速比 | 1:10 | |
供水系統(tǒng) | ||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構(gòu) |
底盤主要性能參數(shù) 發(fā)動機主要性能參數(shù) | ||
發(fā)動機型號/油箱 | L | 云內(nèi)490/80升 |
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 | |
額定功率 | kw/r/min | 58KW/2400 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 |
最大行駛速度 | km/h | 40 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5000 |
爬坡能力 | % | 26 |
輪胎 | 20.5/70-16 | |
驅(qū)動形式 | 4?4 | |
整車裝備質(zhì)量 | kg | 4580 |
最大裝載質(zhì)量 | kg | 2800 |
最大車輛總質(zhì)量 | kg | 7380 |
整車外形尺寸(長*寬*高) | mm | 6100*1850*3000 |
軸距 | mm | 2100 |
鏟斗容量 | m3 | 0.3 |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號