原文來源:鼓風(fēng)干燥箱 作者:林頻儀器
產(chǎn)品用途:鼓風(fēng)干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。

名稱 設(shè)備型號(hào) 工作室尺寸 外形尺寸 功率 備注
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9023A 340?270?320 630?510?490 870W RT 10℃~250℃
DHG-9053A 420?340?350 710?590?520 1120W
DHG-9070A 450?335?450 740?590?630 1570W
DHG-9140A 550?385?550 840?640?730 2070W
DHG-9240A 600?500?750 885?780?940 2470W
DHG-9035A 340?270?320 630?510?490 870W RT 10℃~300℃
DHG-9055A 420?340?350 710?590?520 1120W
DHG-9075A 450?335?450 740?590?630 1570W
DHG-9145A 550?385?550 840?640?730 2070W
DHG-9245A 600?500?750 885?780?940 2470W
立式鼓風(fēng)干燥箱 DGG-9030A 330?280?350 445?490?700 550W RT 10℃~200℃
DGG-9070A 400?400?450 545?620?800 940W
DGG-9140A 450?520?550 640?750?900 1390W
DGG-9240A 500?570?750 690?785?1100 1890W
DGG-9420A 600?550?1300 840?770?1800 3370W
DGG-9620A 800?600?1300 1035?825?1800 3970W
DGG-9036A 300?300?350 445?450?710 550W RT 10℃~300℃
DGG-9076A 400?400?450 550?550?800 940W
DGG-9146A 450?550?550 640?700?900 1390W
DGG-9246A 500?600?750 690?730?1100 1890W
DGG-9426A 600?550?1300 770?710?1750 3370W
DGG-9626A 800?600?1300 970?760?1750 3970W
溫度范圍:RT 10℃~200℃/ RT 10℃~250℃/RT 10℃~300℃
控制精度:1%(滿量程)
恒溫波動(dòng)度:?1℃
溫度分辨率:?0.1℃
升溫速率:2.0℃~8.0℃/min
定時(shí)范圍:1-9999M
外箱材質(zhì):優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑
內(nèi)箱材質(zhì):進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304
保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉
觀察窗:多層中空鋼化玻璃
感溫傳感器:PT100鉑金電阻測溫體
溫度循環(huán)系統(tǒng):空調(diào)型美國進(jìn)口風(fēng)機(jī)
標(biāo)準(zhǔn)配置樣品架:2層/3層/4層
安全保護(hù):超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)、整體設(shè)備欠相/逆相 (僅限380V電源)
電源電壓:AC220V?10% 50Hz 或AC380V?10% 50Hz
使用環(huán)境:5℃~ 28℃ ≤85% RH