品牌 | HWQY8T | 回轉支承 | 外齒1.2米 |
底牌型號 | 自制(維柴) | 回轉機構 | 行星轉向 |
總質量 | 9000Kg | 支腿 | 5條全液壓支腿(單節) |
全車尺寸 | 8米*2.06米*3米 | 支腿跨距 | 4800mm |
軸距 | 2.6/2.8(可選) | 支腿跨度(單) | 4000mm |
最大額定起重量 | 8000Kg | 保護裝置 | 雙向液壓鎖 |
最大提升高度 | 25米、28米 | 工作燈 | 兩個 |
發動機型號 | 490發動機 | 液壓泵 | 單泵 |
變速箱型號 | 6檔變速箱 | 油電兩用 | 11KW IP6極電機 |
功率 馬力 | 74KW(100馬力) | 輪胎 | 750-16 |
排放標準 | 國三 | ||
制動系統 | 斷氣剎 | ||
轉向機構 | 液壓助力方向 | ||
吊臂結構類型 | 5米6節 | ||
主提升機構 | 8T卷揚機 | ||
副提升機構 | 6T卷揚機 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號