品牌 | HWQY10T | 回轉支承 | 外齒1.3m |
底牌型號 | 自制(維柴) | 回轉機構 | 行星轉向 |
總質量 | 11000kg | 支腿 | 6條全液壓支腿(單節) |
全車尺寸 | 8.2m*2.06m*3m | 支腿跨距 | |
軸距 | 2.6/2.8(可選) | 支腿跨度(單) | |
最大額定起重量 | 10000kg | 保護裝置 | 雙向液壓鎖 |
最大提升高度 | 28m、30m | 工作燈 | 兩個 |
發動機型號 | 4102發動機 | 液壓泵 | 單泵 |
變速箱型號 | 6檔變速箱 | 油電兩用 | 11KW IP6極電機 |
功率 馬力 | 輪胎 | 825-16 | |
排放標準 | 國三 | ||
制動系統 | 斷氣剎 | ||
轉向機構 | 液壓助力方向 | ||
吊臂結構類型 | 5m7節 | ||
主提升機構 | 10T卷揚機 | ||
副提升機構 | 6T卷揚機 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號