項目/參數/型號 | JZC300 | JZC350 | JZC400 | JZC450 | JZC500 | JZC750 | |
工作性能 | 出料容量 | 300L | 350L | 400L | 450L | 500L | 750L |
進料容量 | 480L | 560L | 640L | 720L | 800L | 1200 | |
生產率 | 9-12m3/h | 10-14m3/h | 12-16m3/h | 14-18m3/h | 18-20m3/h | 25-30m3/h | |
攪拌滾筒轉速 | 14-17r/min | 14r/min | 14r/min | 14r/min | 13r/min | 13r/min | |
骨料最大顆粒 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | |
供水精度 | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | 誤差≤2% | |
電動機 | 攪拌電機 | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5-11kw | 11-15kw |
提升電機 | 4kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 5.5kw | 7.5kw | |
水泵電機 | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75-1.1kw | 1.1kw | |
外觀樣式 | 輪胎規格 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 8-18 |
最大拖行速度 | 10km/h | 15-20km/h | 15-20km/h | 12-20km/h | 20km/h | 25km/h | |
外觀尺寸(長X寬X高) | 2260*1990*2750mm | 2760*2140*3000mm | 2960*3120*2140mm | 2940*2280*2880mm | 3320*2460*3650mm | 3810*2120*3730mm | |
整機重量 | 1650kg | 1950kg |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號