機械過濾器定義:被污染的地下水通過多孔介質含水層的機械過濾,去除其中懸浮的污染物和細菌等,而使地下水得到凈化的作用,是地下水的自然凈化方式之一.
機械過濾器性能表
項目名稱 | Φ1000單流機械過濾器 | Φ1500單流機械過濾器 | Φ2000單流機械過濾器 | 單位 |
過濾器出力 | 3.9~7.85 | 8.8~17.5 | 15.7~31.4 | T/h |
過濾器工作壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Mpa |
過濾器工作溫度 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | C |
過濾器速度 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | M/h |
過濾器面積 | 0.785 | 1.75 | 3.14 | ㎡ |
過濾材料直徑 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | ㎜㎜ |
過濾層高度 | 1200 | 1200 | 1200 | ㎜ |
過濾器內徑 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | ㎜ |
過濾器總高度 | 2530 | 3423 | 5034 | ㎜ |
過濾器寬度 | 1496 | 1705 | 2080 | ㎜ |
支座周經Φ | Φ1005 | Φ1500 | Φ1800 | ㎜ |
支座尺寸 | 160?125 | 200?160 | 250?200 | ㎜ |
生水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
凈水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
反凈水進口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
壓縮空氣進口直徑 | 40 | 50 | 80 | ㎜ |
排水出口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ |
排污出口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ |
生水進口標高A | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
凈水進口標高B | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ |
過濾材料排出口直徑 | 150 | 150 | 150 | ㎜ |
設備重量 | 1244 | 1256 | 2423 | ㎏ |
江蘇中熱機械設備有限公司總部在江蘇鹽城,是以各類電加熱器、攪拌裝置、污水處理裝置的設計研發、制造安裝及銷售為一體的生產型企業。中熱產品廣泛應用于機械、電廠、化工、科研等領域。中熱產品可根據客戶的使用需求,進行人性化設計,以滿足不同客戶的多元化使用需求。
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號