1. 該鉆機裝有輪式行走機構及液壓油缸支柱,整機搬遷方便,便于鉆機的水平調整
2. 具有油壓給進機構,提高鉆進效率
3. 鉆機配有上球卡式夾持機構代替卡盤,可實行不停機倒桿,工作效率高,操作方便安全可靠
4. 配有孔底壓力表指示壓力,便于掌握孔內情況
5. 起、落塔為液壓操作,方便可靠
6. 柴油機采用電啟動,減輕工人勞動強度
整機參數 | ||||
鉆孔深度 | 100 250 300 600m | |||
鉆孔直徑 | 300 200 150 75mm | |||
開孔直徑 | 300mm | |||
終孔直徑 | 75mm | |||
鉆桿 | Φ60mm | |||
鉆孔傾角 | 90?--65? | |||
立軸 | ||||
立軸正轉速度 | 30-1050r/min | |||
立軸反轉速度 | 29-137r/min | |||
立軸行程 | 600mm | |||
立軸內孔直徑 | 96mm | |||
立軸提升能力 | 30kN | |||
主卷揚 | ||||
單繩提升速度 | 0.5、0.9、1.4、1.9m/min | |||
鋼絲繩直徑 | 12.5mm | |||
抱閘寬度 | 90mm | |||
卷筒直徑 | 300mm | |||
單繩大提升能力 | 30kN |
| ||
泥漿泵(選配) |
| |||
臥式三缸BW-250型泥漿泵 BW-250 mud pump |
| |||
流量 | 250L/min |
| ||
工作壓力 | 7Mpa | |||
進水口直徑 | 75mm |
| ||
出水口直徑 | 50mm |
| ||
鉆機動力 |
| |||
柴油機 | 云內YN27/功率60kw/3200rpm |
| ||
電機 | Y180L-4 22KW |
| ||
輪式底盤 |
| |||
輪式底盤承載能力 | 3.5T |
| ||
輪式底盤長度 | 2.6m |
| ||
輪式底盤寬度 | 2m |
| ||
輪式底盤高度 | 0.6M |
|
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號