類型:反射式/透射式可選
噪聲測量測試卡簡介
噪聲測量測試卡TE219設計用于靜態視頻的噪聲測量。 它由圓形和水平定位的灰色場,一個梯度場和一個包含具有不同頻率的對角多波群場組成。
測量程序參見ISO 15739
step | density (ISO) 80:1 | density (ISO) 160:1 | density (ISO) 1000:1 |
1 | 2.00 | 2.30 | 3.10 |
2 | 1.66 | 1.86 | 2.32 |
3 | 1.39 | 1.53 | 1.84 |
4 | 1.17 | 1.27 | 1.48 |
5 | 0.97 | 1.05 | 1.21 |
6 | 0.81 | 0.87 | 0.98 |
7 | 0.66 | 0.70 | 0.79 |
8 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
9 | 0.41 | 0.43 | 0.47 |
10 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
11 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
13a | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
13b | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
13c | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
反射式基于BaO4S密度等于100%,測量設備:Vipdens B / W密度計
透射式基于透明度的空白部分的密度等于 100%
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號