瀏覽:294次此信息已經過期
項目 | 單位 | VMC550 | |
行程 | X軸行程 | mm | 550 |
Y軸行程 | mm | 260 | |
Z軸行程 | mm | 400 | |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 150-550 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 350 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800×300 |
工作臺T型(槽數目——尺寸*間距) | mm | 3×14×85 | |
工作臺承重 | kg | 320 | |
主軸 | 主軸錐孔 | | BT40 |
主軸轉速(皮帶) | rpm | Belt 8000 | |
主軸功率 | KW | 5.5 | |
進給 | 切削速度 | mm/min | 1-10000 |
快移速度 | m/min | X/Y:16; Z:14 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
其他 | 所需氣壓 | kgf/cm2 | 6.5 |
電源容量 | KVA | 10 | |
機床重量 | kg | 2500 | |
長*寬 | mm | 2200×1750 | |
高 | mm | 2250 | |
刀庫 | 刀庫型式 | | 斗笠式 |
刀庫規格 | | BT40 | |
換刀時間(刀對刀) | Sec | 8/3.5 | |
刀庫容量 | put | 10 | |
最大刀具尺寸(鄰刀直徑/長度) | mm | Φ130/Φ125/400 | |
最大刀具重量 | Kg | 12 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號