價格:面議瀏覽:797次此信息已經(jīng)過期
液壓搖臂鉆床參數(shù) | Unit | Z3050X16 | Z3063X20 | Z3080X25 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度 | mm | 360 | 360 | 360 |
主軸行程 | mm | 300 | 400 | 400 |
最大鉆孔直徑 | mm | 50 | 63 | 80 |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 350-1220 | 400-2000 | 500-2500 |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 320-1220 | 500-1600 | 550-1600 |
主軸錐度 | Morse No. | 5# | 5# | 6# |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 25-2000 | 20-1600 | 20-1600 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | step | 16 | 16 | 16 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
主軸進(jìn)給量級數(shù) | step | 16 | 16 | 16 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
整機(jī)重量 | kg | 3500 | 7000 | 11000 |
外型尺寸 | mm | 2500*1060*2800 | 3000*1250*3300 | 3500*1450*3300 |
液壓搖臂鉆床參數(shù) Unit Z3050X16 Z3063X20 Z3080X25
搖臂回轉(zhuǎn)角度 mm 360 360 360
主軸行程 mm 300 400 400
最大鉆孔直徑 mm 50 63 80
主軸中心線至立柱母線距離 mm 350-1220 400-2000 500-2500
主軸端面至底座工作面距離 mm 320-1220 500-1600 550-1600
主軸錐度 Morse No. 5# 5# 6#
主軸轉(zhuǎn)速范圍 rpm 25-2000 20-1600 20-1600
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) step 16 16 16
主軸進(jìn)給量范圍 mm/r 0.04-3.20 0.04-3.20 0.04-3.20
主軸進(jìn)給量級數(shù) step 16 16 16
主軸箱水平移動距離 mm 1600 2000 2500
主軸電機(jī)功率 kw 4 5.5 7.5
整機(jī)重量 kg 3500 7000 11000
外型尺寸 mm 2500*1060*2800 3000*1250*3300 3500*1450*3300
聯(lián)系人:蔣先生 網(wǎng)址:http://www.jn-jbj.com
手機(jī) 15588201616 網(wǎng)址:http://www.jn-lsxc.com電話 0632-6080866 傳真 0632-5839199
付款方式:
預(yù)付30%定金,貨到后收取剩余部分。
售后服務(wù):
一年內(nèi)免費(fèi)維修(人為因素除外)
注:請嚴(yán)格按使用說明進(jìn)行打操作,再優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品也需要您的精心維護(hù)。
附件:斜鐵、轉(zhuǎn)夾頭、接桿
我們的承諾:
我們會盡一切努力以價格、質(zhì)量取勝,以德服人,創(chuàng)造公正和詣的購物環(huán)境。在這個電子商務(wù)飛速發(fā)展的時代,網(wǎng)上購物好處很多,需要大家共同努力去維護(hù),用心去對待每一筆買賣行為。我們將爭取努力做到讓你100%滿意。十分歡迎大家對我們的評價。確實(shí)交易出現(xiàn)了問題,先要取得溝通,化解誤會和矛盾,一定可以協(xié)商解決的。是我們的疏乎和責(zé)任我們會認(rèn)真對待,理解和尊重是相互的.....
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號