序號 | 項 目 | 參 數 | ||
1 | 工件最大切割直徑 (mm) | Φ90 | ||
2 | 工件最大切割長度 (mm) | Φ80 | ||
3 | 切割速度 | 1-99 | ||
4 | 片厚設定范圍 (mm) | 0.3~60.000 | ||
5 | 橫向行程 (mm) | 130 | ||
6 | 縱向行程 (mm) | 100 | ||
7 | 片厚最小進給量 (mm) | 0.001 | ||
8 | 片厚進給重復精度 (mm) | ?0.005 | ||
9 | 片數設定范圍 (pcs) | 200 | ||
10 | 主軸電機 | 2200 r/min,750W | ||
11 | 主軸轉速 (r/min) | 3000 | ||
12 | 緩進慢出速度 | 1-99 | ||
13 | 返回速度 | 1-99 | ||
14 | 切割種類 | 10 | ||
15 | 電源 | Ac380V5%,50HZ | ||
16 | 冷卻液容量 (L) | 50 | ||
17 | 設備外型尺寸(長?寬?高) (mm) | 1035?760?1455 | ||
18 | 設備重量 (kg) | 1100 | ||
19 | 工作環境 | 溫度20?4℃,濕度40%~80% | 氣壓86~106Kpa |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號