基礎油300N|基礎油400N|基礎油350N
產品名稱:350N基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 68.6 |
運動粘度(100℃),mm2/s | -- |
密度(20℃)kg/m3 | -- |
粘度指數 VI | 96 |
閃點(開口)℃ | 218 |
傾點 | -18 |
機械雜質% | 無 |
水分 % | 痕跡 |
抗乳化性,54℃ min | 合格 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號