產品構造
導體:多股精絞鍍錫銅 符合GB/T 3956-2008 5類標準 導體屏蔽:每芯繞包半導電帶 絕緣:高強度乙丙絕緣 絕緣屏蔽:每芯繞包半導電帶 鍍錫絲編織 地線:每芯線鍍錫絲編織,密度80%以上 芯線結構:短節距絞合 內護套:耐磨、耐油丁腈 加強層:芳綸編織加強層 外護套:耐磨、耐油聚氨酯(PUR)護套 護套顏色:黑色
技術說明
額定電壓 | U0/U 3.6/6kV-12/20kV | |
測試電壓 | 3.5Uo | |
最小彎曲半徑 | 固定敷設 | 5?D(電纜外徑) |
移動安裝 | 10?D(電纜外徑) | |
使用溫度 | 固定敷設 | -40℃至 90℃ |
移動安裝 | -30℃至 90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |
應用范圍
產品應用于港機需要使用的卷筒或卷盤設備中,使用于港口、碼頭、冶金、鋼鐵、煤礦、發電廠、水泥廠等場合。
產品參數
物料編號 | 芯數及截面積 |
6/10kV | |
MN63702503025/3 | 3x25 3x25/3 |
MN63703503025/3 | 3x35 3x25/3 |
MN63705003025/3 | 3x50 3x25/3 |
MN63707003035/3 | 3x70 3x35/3 |
MN63709503050/3 | 3x95 3x50/3 |
MN63712003070/3 | 3x120 3x70/3 |
MN63715003070/3 | 3x150 3x70/3 |
MN63718503095/3 | 3x185 3x95/3 |
MN63724003120/3 | 3x240 3x120/3 |
8.7/15kV | |
MN63702503025/3 | 3x25 3x25/3 |
MN63703503025/3 | 3x35 3x25/3 |
MN63705003025/3 | 3x50 3x25/3 |
MN63707003035/3 | 3x70 3x35/3 |
MN63709503050/3 | 3x95 3x50/3 |
MN63712003070/3 | 3x120 3x70/3 |
MN63715003070/3 | 3x150 3x70/3 |
MN63718503095/3 | 3x185 3x95/3 |
MN63724003120/3 | 3x240 3x120/3 |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號