12KW靜音柴油發(fā)電機(jī)單位備用
現(xiàn)代船舶電站中,所用的發(fā)電原動(dòng)機(jī)最為常見的是柴油發(fā)電機(jī)組。伴隨著柴油機(jī)技術(shù)的更新與進(jìn)步,船舶的噸位越來越大以及船舶大功率負(fù)載不斷的增多,對(duì)于船舶柴油機(jī)電子轉(zhuǎn)速控制器,以及船舶同步發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng)的控制精度等性能的要求也逐漸變高。傳統(tǒng)的控制器一般都是采用 PID 控制策略,傳統(tǒng) PID 控制器不能對(duì)非線性因素的影響以及負(fù)載在大范圍內(nèi)改變的情況做出有效的應(yīng)對(duì),因此傳統(tǒng) PID 控制已很難保證系統(tǒng)具有較好的動(dòng)態(tài)和靜態(tài)性能。
12KW靜音柴油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS12CE |
機(jī)組參數(shù) | |
輸出功率 | 12KW/15KVA |
輸出電流 | 21.6A |
額定頻率 | 50Hz / 60HZ |
輸出電壓 | 400V/230V |
燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤230g/kW?h |
噪聲(LP7m) | 0 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
外形尺寸 | 2050?900?1200(L?W?H mm) |
機(jī)組重量 | 850kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
品牌 | 薩登(另選發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機(jī)型號(hào) | SD480CD |
柴油機(jī)功率 | 14KW |
冷卻方式 | 封閉式水循環(huán)冷卻 |
供油方式 | 直噴 |
燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤247g/kW?h |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) |
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
缸徑行程 | 80*90 mm |
轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | STL-12 |
額定功率 | 12KW/15KVA |
額定電流 | 21.6A |
額定電壓 | 400V/230V |
14 | 50Hz |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
調(diào)節(jié)方式 | AVR/自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 |
額定轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 1500/ 1800 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
輸出因 | COSΦ=0.8(滯后) |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)