奧展高精密行星減速機分為直齒行星減速機和斜齒行星減速機兩種,產品精度高、剛性強、高速比、體積小,結構緊湊,法蘭尺寸涵蓋60mm-242mm,在售的各系列行星減速機入力法蘭靈活搭配,適配各種品牌的伺服電機、步進電機,輸出端面連接且安裝簡便。
PLF行星減速機為直齒型精密行星減速機,法蘭尺寸主要有42mm、60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點,可靈活配裝...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
PLF042 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLF090 | 60~90 | 4500~6000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLF160 | 90~120 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE行星減速機為直齒型精密行星減速機,法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點,可靈活配裝各品牌步進...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
PLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS行星減速機為雙出軸型直齒精密行星減速機,法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點,可靈活配裝各品...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
PLS060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLE行星減速機為直角直齒精密行星減速機,法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm,均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點,可靈活配裝各品牌步進及伺服,...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
ZPLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLF行星減速機為轉角直齒精密行星減速機,法蘭尺寸主要有60mm、90mm、120mm,160mm均有大力矩、大減速比、高精密小間隙等特點,可靈活配裝各品牌步...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
ZPLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF行星減速機為同軸式方形法蘭輸出硬齒面斜齒行星減速機,立式安裝,法蘭尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm規(guī)格,AF系列斜齒行星減速機具有精度高、鋼...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
AF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL行星減速機為同軸式方形法蘭輸出硬齒面斜齒行星減速機,立式安裝,法蘭尺寸有70mm、90mm、120mm、150mm規(guī)格,AL系列斜齒行星減速機具有精度高、鋼...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
AL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AH行星減速機為盤式斜齒行星減速機,圓盤法蘭式輸出,法蘭尺寸有64mm、90mm、110mm規(guī)格,AH系列斜齒行星減速機具有高精密、高剛性、高扭矩、高負載、低背...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
AH064 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AH090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AH110 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF行星減速機為同軸式方形法蘭輸出硬齒面直角斜齒行星減速機,立式安裝,法蘭尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm規(guī)格,ZAF系列斜齒行星減速機具有精...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
ZAF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL行星減速機為同軸式方形法蘭輸出硬齒面直角斜齒行星減速機,立式安裝,法蘭尺寸有70mm、90mm、120mm、155mm規(guī)格,ZAL系列斜齒行星減速機具有精...
型號 | 法蘭尺寸mm | 最大輸入轉速rpm | 最大徑向力N | 最大軸向力N | 背隙arcmin |
---|---|---|---|---|---|
ZAL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
業(yè)務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網(wǎng) - 全面、科學的機械行業(yè)免費發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號