JM1-JM8型電動慢速卷揚機
不是我吹,在整個中國,你有什么事,給我打電話
基本沒有什么用,
但是,你如果說:你需要JM10-JM65型電動慢速卷揚機OK!妥了,我們的故事開始了、、、
風里、雨里、霧霾里、、、!!!
我在億煤機械等著你~
產品介紹
JM10-JM65型電動慢速卷揚機主要用于各大型、特大型砼、鋼結構及機械設備的安裝和拆卸。其結構特點是鋼絲繩排列有序、起吊安全可靠。適用于各種橋梁、港口、碼頭等路橋工程及大型廠礦工程設備安裝。
產品參數
基本參數 | 額定拉力 | 平均繩速 | 容繩量 | 鋼絲繩直徑 | 電機型號 | 電機功率KW | 外型尺寸 | 整機重量 |
JM1 | 10 | 15 | 80 | ф9 | Y112M-6 | 2.2 | 740*690*490 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 115 | ф12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 940*900*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 100 | ф13 | Y160M-6 | 7.5 | 940*900*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ф15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 9.5 | 190 | ф21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*948 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | ф26 | YZR180L-6 | 15 | 2180*1460*850 | 2900 |
JM10 | 100 | 8 | 200 | ф30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ф34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | ф37 | YZR250M-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | ф43 | YZR280M-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | ф48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
聯系人:溫玉玲 聯系電話:18553715767;18660761527 微信:18660761527
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號