PY-2RO雙級反滲透超純水系統
PY-2RO系列雙級反滲透超純水系統制水工藝:雙級泵 雙級膜 中間水箱 與單級反滲透系統相比,產出水品質更高,后級純化單元使用壽命更長。
產品名稱 | PY-2RO雙級反滲透超純水系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 基礎型 PY-2RO-10/20/30/40 | 低有機物型 PY-2RO-10/20/30/40Y | 除熱源型 PY-2RO-10/20/30/40Q | 生命科學型 PY-2RO-10/20/30/40S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝流程 | PPF AC AC RO1 RO2 UP TF | PPF KDF AC RO1 RO2 UV AC UP TF | PPF KDF AC RO1 RO2 PF UP UF TF | PL KDF AC RO1 RO2 UV AC UP UF TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 離子色譜、高效液相色譜、原子吸收及發射光譜、氣相分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置、稀釋等 | 高效液相色譜(HPLC)、電感耦合等離子質譜(ICP-MS)、氣質聯用(GC-MS)、電感耦合等離子體發射光譜儀(ICP-OES)、總有機碳(TOC)分析、有機物分析、固相萃取(SPE)、PCR分析及應用、微電子部件沖洗、環保實驗分析等 | 分子生物學實驗、氨基酸分析、氨基酸分析、蛋白質純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細胞培養、組織培養等 | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、細胞免疫化學等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水口(觸摸屏操控) | 3個:一級RO純水、二級RO高純水、UP超純水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產水水質 | RO純水:電導率:1-5μs/cm優于中國國家實驗室用水規格(GB6682-2008)三級水標準; 超純水:電阻率18.25MΩ?cm@25℃(電導率:0.054 ?s/cm),優于中國國家實驗室用水規格GB6682-2008的一級水標準, 以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純水標準。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.1ppb。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 微電腦全自動智能控制、LED觸摸屏操作、動畫顯示模式、人性化多級菜單式操作顯示系統、電源開啟程序啟動自動進入待機界面、缺水、水滿、產水、定時取水、耗材壽命及更換提醒、外連設備記錄輸出系統運行歷史數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統監控 | 純水電導率(μs/cm)值、UP超純水的電阻率(MΩ?cm)值、耗材壽命及更換報警提醒、取水時間(0-999分鐘)、溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障 | 內置自動清洗、循環程序;缺水、斷電自動保護;水質超標報警;耗材壽命到期更換報警提醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱 源 | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物 | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端過濾器 | 根據用戶實驗要求適配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:城市自來水(TDS≥300時增配強化預處理單元)外置軟化過濾器/多介質過濾器(高硬度/高濁度源水地區建議選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 水 量 | 10/20/30/40L/H 瞬間取水流速1.5-2.0L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸/重量 | 長?寬?高:400?440?570 mm 凈重:32?1Kg 機箱ABS工程塑料永不生銹,高雅精致. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號