規(guī)格(Specification) | FTM-X4NC | |||||||
工作行程X/Y/Z(Working stroke X/Y/Z) | 900*340*120mm(Z軸另有400手動(dòng)行程)(900*340*120mm (additional 400 manual stroke for Z axis)) | |||||||
工作臺(tái)尺寸(Table size) | 1470*320mm | |||||||
工作臺(tái)T型槽(Table T groove) | 16槽寬*75間距*3條(16 slot width *75 spacing *3) | |||||||
導(dǎo)軌硬度(Hardness of the rails) | 平均硬度HRC52~55(Average hardness HRC52~55) | |||||||
X軸導(dǎo)軌形式(X-axis guide way) | 燕尾(dovetail) | |||||||
Y軸導(dǎo)軌形式(Y axis guide) | 雙燕尾(Double dovetail) | |||||||
聯(lián)動(dòng)軸數(shù)(Linkage axle count) | 三軸聯(lián)動(dòng)(支持4軸聯(lián)動(dòng))(Three-axis linkage (supporting 4-axis linkage)) | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速(Spindle speed) | 直聯(lián)4000rpm(Straight league 4000 RPM) | |||||||
主軸錐孔(The spindle taper hole) | BT40 | |||||||
主軸套筒直徑(Spindle sleeve diameter) | φ100mm | |||||||
主軸錐孔跳動(dòng)(Spindle cone runout) | 0.005MM以內(nèi)(Less than 0.005 MM) | |||||||
主電機(jī)功率(Main motor power) | 3.7KW(伺服電機(jī))(3.7kw (servo motor)) | |||||||
主電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque for main motor) | 24N*M(5分鐘內(nèi)三倍過(guò)載運(yùn)行)(24N*M (triple overload operation in 5 minutes)) | |||||||
變速方式(Variable speed way) | 無(wú)級(jí)變速(Infinitely variable speed) | |||||||
最大鉆孔能力(Maximum drilling capacity) | φ25 | |||||||
最大攻牙能力(Maximum tapping ability) | M16 | |||||||
進(jìn)給電機(jī)功率(Feed motor power) | X/Y/6N*M Z/6N*M | |||||||
最快移動(dòng)速度(Maximum movement speed) | X/Y/8米/分 Z/5米/分(X/Y/8 meters/min/Z/5 meters/min) | |||||||
主軸中心到立柱距離(Distance from center of spindle to column) | 360MM | |||||||
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(Distance from nose to table) | 0~400MM | |||||||
防護(hù)罩(shield) | 半護(hù)罩(A shield) | |||||||
編程方式(programmatically) | 計(jì)算機(jī)/手工(Computer/manual) | |||||||
文件傳送方式(File transfer mode) | USB/網(wǎng)線(USB/Ethernet cable) | |||||||
冷卻(cooling) | 120W防水水泵(120W waterproof pump) | |||||||
銑床外型尺寸(Milling machine appearance dimensions) | L1800*B1600*H2480mm | |||||||
機(jī)械重量(Machine Weight) | 1700KG | |||||||
使用電源(Use the power supply) | 三相AC380V(Three-phase AC380V) | |||||||
氣源(Air supply) | 0.5~0.8MPA | |||||||
總功率(The total power) | 8.2KW | |||||||
名稱(The name of the) | FTM-X4NC | 備注(note) | ||||||
操作系統(tǒng)(The operating system) | 廣數(shù)GSK980MDI(Wide number GSK980MDI) | 總線式(bus) | ||||||
伺服電機(jī)(Servo motor) | 廣數(shù)130SJT-M060D(Wide SJT - M060D number 130) | 絕對(duì)值(The absolute value) | ||||||
伺服驅(qū)動(dòng)器(Servo driver) | 廣數(shù)GR2045T-LA1(Several GR2045T - LA1) | 絕對(duì)值(The absolute value) | ||||||
滾珠絲桿(Ball screw) | SDF3208-C3 | 雙螺母(Double nut) | ||||||
主電機(jī)(伺服)(Main motor (servo)) | 阿爾法(alpha) | 總線式(bus) | ||||||
控制電器(Control of electrical appliances) | 三相AC380V(Three-phase AC380V) | 總線式(bus) | ||||||
主軸(The spindle) | BT40/7000轉(zhuǎn)(BT40/4000 RPM) |
業(yè)務(wù)咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時(shí)服務(wù)熱線:15136468001 盤(pán)古機(jī)械網(wǎng) - 全面、科學(xué)的機(jī)械行業(yè)免費(fèi)發(fā)布信息網(wǎng)站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號(hào)