規格(Specification) | FTM-X4CNC | |||||||
工作行程X/Y/Z(Working stroke X/Y/Z) | 900*360*150mm(Z軸另有400手動行程)(900*360*150mm (additional 400 manual stroke for Z axis)) | |||||||
工作臺尺寸(Table size) | 1470*320mm | |||||||
工作臺T型槽(Table T groove) | 16槽寬*75間距*3條(16 slot width *75 spacing *3) | |||||||
導軌硬度(Hardness of the rails) | 平均硬度HRC52~55(Average hardness HRC52~55) | |||||||
X軸導軌形式(X-axis guide way) | 燕尾(dovetail) | |||||||
Y軸導軌形式(Y axis guide) | 雙燕尾(Double dovetail) | |||||||
聯動軸數(Linkage axle count) | 三軸聯動(支持4軸聯動)(Three-axis linkage (supporting 4-axis linkage)) | |||||||
主軸轉速(Spindle speed) | 直聯7000轉rpm(Direct connect RPM) | |||||||
主軸錐孔(The spindle taper hole) | BT40 | |||||||
主軸套筒直徑(Spindle sleeve diameter) | φ120 | |||||||
主軸錐孔跳動(Spindle cone runout) | 0.005MM以內(Less than 0.005 MM) | |||||||
主電機功率(Main motor power) | 3.7KW(伺服電機)(3.7kw (servo motor)) | |||||||
主電機額定轉矩(Rated torque for main motor) | 24N*M(5分鐘內三倍過載運行)(24N*M (triple overload operation in 5 minutes)) | |||||||
變速方式(Variable speed way) | 無級變速(Infinitely variable speed) | |||||||
最大鉆孔能力(Maximum drilling capacity) | φ25 | |||||||
最大攻牙能力(Maximum tapping ability) | M16 | |||||||
進給電機功率(Feed motor power) | X/Y/6N*M Z/7.5N*M | |||||||
最快移動速度(Maximum movement speed) | X/Y/8米/分 Z/18米/分(X/Y/8 meters/min Z/18 meters/min) | |||||||
主軸中心到立柱距離(Distance from center of spindle to column) | 360MM | |||||||
主軸鼻端到工作臺距離(Distance from nose to table) | 0~400MM | |||||||
防護罩(shield) | 半護罩(A shield) | |||||||
編程方式(programmatically) | 計算機/手工(Computer/manual) | |||||||
文件傳送方式(File transfer mode) | USB/網線(USB/Ethernet cable) | |||||||
冷卻(cooling) | 120W防水水泵(120W waterproof pump) | |||||||
銑床外型尺寸(Milling machine appearance dimensions) | L1800*B1600*H2480mm | |||||||
機械重量(Machine Weight) | ≈1800KG | |||||||
使用電源(Use the power supply) | 三相AC380V(Three-phase AC380V) | |||||||
氣源(Air supply) | 0.5~0.8MPA | |||||||
總功率(The total power) | 8.2KW | |||||||
名稱(The name of the) | FTM-X4CNC | 備注(note) | ||||||
操作系統(The operating system) | 廣數GSK980MDI(Wide number GSK980MDI) | 總線式(bus) | ||||||
伺服電機(Servo motor) | 廣數130SJT-M060D(Wide SJT - M060D number 130) | 絕對值(The absolute value) | ||||||
伺服驅動器(Servo driver) | 廣數GR2045T-LA1(Several GR2045T - LA1) | 絕對值(The absolute value) | ||||||
滾珠絲桿(Ball screw) | SDF3208-C3 | 雙螺母(Double nut) | ||||||
主電機(伺服)(Main motor (servo)) | 廣數3.7KW(Wide number of 3.7 KW) | 總線式(bus) | ||||||
控制電器(Control of electrical appliances) | 富士/西門子(Fuji/Siemens) | |||||||
主軸(The spindle) | BT40/7000轉(BT40/7000 RPM) | |||||||
刀庫(Knife library) | 四工位刀庫(Four position tool storage) | 專利刀庫(Patent knife library) |
業務咨詢:932174181 媒體合作:2279387437 24小時服務熱線:15136468001 盤古機械網 - 全面、科學的機械行業免費發布信息網站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP備12019803號